時間:2023-08-07 來源:湖北招生信息網 作者:whw.cc 我要糾錯
高職高專提前批征集志愿院校及計劃 | ||||||
院校專業組代號 | 院校專業組名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 辦學性質 | 計劃數 | 備注 |
C50301 | 武漢航海職業技術學院第01組 | 歷史 | 不限 | 公辦 | 4 | 航海類專業有身體要求 |
C53701 | 武漢交通職業學院第01組 | 歷史 | 不限 | 公辦 | 1 | 航海類專業有身體要求 |
C56301 | 武漢警官職業學院第01組 | 歷史 | 不限 | 公辦 | 2 | 只招女生,要求身高不低于160cm,雙眼裸眼視力不低于4.6或者矯正視力不低于4.8,詳見學校招生簡章 |
C56302 | 武漢警官職業學院第02組 | 歷史 | 不限 | 公辦 | 6 | 只招男生,要求身高不低于170cm,雙眼裸眼視力不低于4.6或者矯正視力不低于4.8,詳見學校招生簡章 |
C57601 | 武漢海事職業學院第01組 | 歷史 | 不限 | 公辦 | 1 | 航海類,僅限男生,無色盲色弱,無傳染性疾病 |
C57603 | 武漢海事職業學院第03組 | 歷史 | 不限 | 公辦 | 1 | 航海類,僅限男生,無色盲色弱,無傳染性疾病 |
M08601 | 天津海運職業學院第01組 | 歷史 | 不限 | 公辦 | 2 | 輪機工程技術(航海類):只招收男生,有身體條件要求 |
T49801 | 張家界航空工業職業技術學院第01組 | 歷史 | 不限 | 公辦 | 1 | 定向培養軍士,飛機電子設備維修(只招男生,海軍),陸勤合格 |
T83601 | 三亞航空旅游職業學院第01組 | 歷史 | 不限 | 民辦 | 2 | 航海類專業,無色盲色弱 |
C50302 | 武漢航海職業技術學院第02組 | 物理 | 不限 | 公辦 | 11 | 航海類專業有身體要求 |
C53704 | 武漢交通職業學院第04組 | 物理 | 不限 | 公辦 | 2 | 航海類專業有身體要求 |
C53705 | 武漢交通職業學院第05組 | 物理 | 不限 | 公辦 | 1 | 定向培養軍士,只招女生,陸勤合格 |
C53706 | 武漢交通職業學院第06組 | 物理 | 不限 | 公辦 | 1 | 定向培養軍士,只招男生,水面艦艇合格 |
C53707 | 武漢交通職業學院第07組 | 物理 | 不限 | 公辦 | 1 | 定向培養軍士,只招男生,陸勤合格 |
C56304 | 武漢警官職業學院第04組 | 物理 | 不限 | 公辦 | 7 | 只招男生,有身體要求,詳見學校招生簡章 |
C60806 | 武昌職業學院第06組 | 物理 | 不限 | 民辦 | 2 | 定向培養軍士,武警部隊,只招男生,陸勤合格 |
M40602 | 遼寧省交通高等?茖W校第02組 | 物理 | 不限 | 公辦 | 1 | 定向培養軍士,只招男生,陸勤合格 |
T32102 | 山東海事職業學院第02組 | 物理 | 不限 | 民辦 | 1 | 航海類專業,僅限男生報考 |
T48502 | 湖南體育職業學院第02組 | 物理 | 不限 | 公辦 | 1 | 定向培養軍士,運動訓練專業,火箭軍,只招男生,陸勤合格 |
T51603 | 湖南汽車工程職業學院第03組 | 物理 | 不限 | 公辦 | 10 | 定向培養軍士,計算機網絡技術專業,男生,海軍,要求特戰合格,身高要求170CM以上,視力要求祼眼5.0以上 |
T83602 | 三亞航空旅游職業學院第02組 | 物理 | 不限 | 民辦 | 3 | 航海類,無色盲色弱 |
注:征集志愿計劃中,“備注”欄沒有備注內容的并非沒有招生要求,備注了部分內容的并非全部招生要求,考生填報征集志愿時,一定還要查看《湖北招生考試》雜志上招生計劃有關內容和擬報高校的招生章程。 |